开奖日期:2023年10月15日 | 奖池金额:12,584,362元
| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 2:1 | 切尔西 | 3 |
| 2 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 1 |
| 3 | 曼城 | 3:0 | 热刺 | 3 |
| 4 | 巴塞罗那 | 1:1 | 皇家马德里 | 1 |
| 5 | 拜仁慕尼黑 | 4:2 | 多特蒙德 | 3 |
| 6 | AC米兰 | 0:1 | 国际米兰 | 0 |
| 7 | 尤文图斯 | 2:0 | 罗马 | 3 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 3:1 | 马赛 | 3 |
| 9 | 阿贾克斯 | 1:2 | 埃因霍温 | 0 |
| 10 | 本菲卡 | 2:2 | 波尔图 | 1 |
| 11 | 马德里竞技 | 1:0 | 塞维利亚 | 3 |
| 12 | 那不勒斯 | 3:1 | 拉齐奥 | 3 |
| 13 | 莱比锡红牛 | 0:0 | 勒沃库森 | 1 |
| 14 | 里昂 | 2:1 | 摩纳哥 | 3 |
开奖号码:3,1,3,1,3,0,3,3,0,1,3,3,1,3
一等奖:12注,每注785,432元 | 二等奖:245注,每注12,856元
14场胜负彩由中国体育彩票发行,玩家需要预测指定的14场足球比赛的结果(胜、平、负)。
每场比赛有3种预测结果:
14场胜负彩设两个奖级:
奖金分配: